Уход за лицом
- —Garnier — №27 категории: 0,7% value share (+2 bps м/м), PI 0.53 — продаёт дешевле рынка.
- —Гейнер месяца: SADOER +89 bps; лузер: MEDI-PEEL -31 bps.
- —Деньги категории — в сегменте «Премиум» (35% выручки); доля L'Oréal в нём 0,0%.
Рынок категории
2 294,2млн ₸
+4,0%
Доля L'Oréal
1,3%
+1 bps · 29,5 млн ₸
Конкурент №1
5,4%
Celimax · -22 bps · ср. цена 4 842 ₸
Продавцы в категории
2 779
+0,4%
Доли брендов
Топ-15 + бренды L'Oréal · value share, Δ в bps м/м, PI = value/volume share
| # | Бренд | млн ₸ | Share | Δ м/м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celimax | 122,6 | 5,4% | -22 bps |
| 2 | Dr. Althea | 108,5 | 4,8% | -21 bps |
| 3 | Round Lab | 104,0 | 4,6% | -10 bps |
| 4 | Skin1004 | 98,8 | 4,3% | -15 bps |
| 5 | MEDI-PEEL | 73,7 | 3,2% | -31 bps |
| 6 | La Roche-Posay | 72,8 | 3,2% | +1 bps |
| 7 | Anua | 72,0 | 3,2% | -11 bps |
| 8 | BIDALLI | 68,9 | 3,0% | +5 bps |
| 9 | DR.PLINUS | 59,0 | 2,6% | -1 bps |
| 10 | Bioderma | 56,5 | 2,5% | -10 bps |
| 11 | AXIS-Y | 51,0 | 2,2% | -9 bps |
| 12 | ANGIOPHARM | 48,0 | 2,1% | +11 bps |
| 13 | MIXIT | 43,2 | 1,9% | +37 bps |
| 14 | Vichy | 33,9 | 1,5% | +16 bps |
| 15 | Dr.Ceuracle | 33,0 | 1,5% | -3 bps |
| 27 | Garnier | 16,8 | 0,7% | +2 bps |
| 40 | Loreal Paris | 12,7 | 0,6% | -1 bps |
Гейнеры месяца
SADOER+89 bps
MIXIT+37 bps
Bioaqua+35 bps
Vichy+16 bps
ANGIOPHARM+11 bps
Лузеры месяца
MEDI-PEEL-31 bps
Celimax-22 bps
Dr. Althea-21 bps
Skin1004-15 bps
Anua-11 bps
| Сегмент | Рынок, млн ₸ | Доля рынка | Δ м/м | L'Oréal, млн ₸ | Доля L'Oréal |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкий | 78,6 | 3,5% | +0,3% | 3,3 | 4,2% |
| Бюджетный | 238,9 | 10,5% | -4,5% | 5,4 | 2,3% |
| Средний | 578,6 | 25,4% | +1,2% | 14,9 | 2,6% |
| Дорогой | 575,9 | 25,3% | +3,7% | 5,7 | 1,0% |
| Премиум | 805,0 | 35,4% | +7,2% | 0,1 | 0,0% |
⚡ White space: «Премиум»
35% денег категории, доля L'Oréal лишь 0,0% (против 1,3% в категории в целом). Недопредставленность в ключевом ценовом ярусе — ревизия ассортимента и цен в диапазоне около 10 476 ₸.
Source: RedStat / Kaspi.kz · Note: 100% census маркетплейса; только канал Kaspi; июль 2026 — текущий месяц (покрытие 95.3%).