Краски и оттеночные средства
deep-dive- —Loreal Paris — №1 категории: 24,2% value share (+19 bps м/м), PI 1.41 — продаёт дороже рынка.
- —Гейнер месяца: Hair Sekta +43 bps; лузер: Palette -66 bps.
- —Деньги категории — в сегменте «Дорогой» (29% выручки); доля L'Oréal в нём 60,1%.
Рынок категории
107,1млн ₸
+8,0%
Доля L'Oréal
35,2%
+34 bps · 37,8 млн ₸
Конкурент №3
10,9%
ESTEL PROFESSIONAL · +13 bps · ср. цена 3 381 ₸
Продавцы в категории
259
-1,1%
Доли брендов
Топ-15 + бренды L'Oréal · value share, Δ в bps м/м, PI = value/volume share
| # | Бренд | млн ₸ | Share | Δ м/м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreal Paris | 25,9 | 24,2% | +19 bps |
| 2 | Garnier | 11,8 | 11,0% | +15 bps |
| 3 | ESTEL PROFESSIONAL | 11,7 | 10,9% | +13 bps |
| 4 | Kapous Professional | 8,0 | 7,5% | +25 bps |
| 5 | Palette | 8,0 | 7,5% | -66 bps |
| 6 | BOSNIC | 7,3 | 6,8% | -23 bps |
| 7 | Concept | 2,6 | 2,4% | -6 bps |
| 8 | Ollin Professional | 2,4 | 2,3% | -4 bps |
| 9 | WELLA | 2,2 | 2,1% | -9 bps |
| 10 | MATRIX | 1,7 | 1,6% | +2 bps |
| 11 | Prosalon | 1,6 | 1,5% | -10 bps |
| 12 | Lisap Milano | 1,1 | 1,1% | +3 bps |
| 13 | Schwarzkopf | 1,1 | 1,1% | +22 bps |
| 14 | Hair Sekta | 1,0 | 1,0% | +43 bps |
| 15 | STUDIO PROFESSIONAL | 1,0 | 0,9% | +2 bps |
Гейнеры месяца
Hair Sekta+43 bps
Kapous Professional+25 bps
Schwarzkopf+22 bps
Loreal Paris+19 bps
Garnier+15 bps
Лузеры месяца
Palette-66 bps
BOSNIC-23 bps
Prosalon-10 bps
WELLA-9 bps
Concept-6 bps
| Сегмент | Рынок, млн ₸ | Доля рынка | Δ м/м | L'Oréal, млн ₸ | Доля L'Oréal |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкий | 12,1 | 11,3% | +2,9% | 1,6 | 13,2% |
| Бюджетный | 18,6 | 17,3% | +7,8% | 9,3 | 49,9% |
| Средний | 20,5 | 19,1% | -4,2% | 7,7 | 37,3% |
| Дорогой | 30,8 | 28,7% | +16,1% | 18,5 | 60,1% |
| Премиум | 25,1 | 23,5% | +12,9% | 0,7 | 2,9% |
⚡ White space: «Премиум»
24% денег категории, доля L'Oréal лишь 2,9% (против 35,2% в категории в целом). Недопредставленность в ключевом ценовом ярусе — ревизия ассортимента и цен в диапазоне около 6 090 ₸.
Source: RedStat / Kaspi.kz · Note: 100% census маркетплейса; только канал Kaspi; июль 2026 — текущий месяц (покрытие 95.3%).