Уход за волосами
- —Loreal Paris — №7 категории: 2,8% value share (+15 bps м/м), PI 1.48 — продаёт дороже рынка.
- —Гейнер месяца: Schwarzkopf Professional +27 bps; лузер: Без бренда -132 bps.
- —Деньги категории — в сегменте «Премиум» (24% выручки); доля L'Oréal в нём 0,3%.
Рынок категории
974,7млн ₸
+6,5%
Доля L'Oréal
5,4%
+36 bps · 50,6 млн ₸
Конкурент №1
11,1%
Akira · -9 bps · ср. цена 1 716 ₸
Продавцы в категории
2 630
+1,1%
Доли брендов
Топ-15 + бренды L'Oréal · value share, Δ в bps м/м, PI = value/volume share
| # | Бренд | млн ₸ | Share | Δ м/м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akira | 103,2 | 11,1% | -9 bps |
| 2 | ESTEL PROFESSIONAL | 40,0 | 4,3% | +21 bps |
| 3 | Без бренда | 35,7 | 3,8% | -132 bps |
| 4 | KeraSys | 30,9 | 3,3% | +24 bps |
| 5 | Concept | 29,8 | 3,2% | +10 bps |
| 6 | Pantene | 29,6 | 3,2% | -16 bps |
| 7 | Loreal Paris | 26,1 | 2,8% | +15 bps |
| 8 | Ollin Professional | 25,1 | 2,7% | +18 bps |
| 9 | Garnier | 24,5 | 2,6% | +21 bps |
| 10 | Tashe | 24,1 | 2,6% | -33 bps |
| 11 | Schwarzkopf Professional | 23,0 | 2,5% | +27 bps |
| 12 | Head&Shoulders | 16,2 | 1,7% | +11 bps |
| 13 | Kapous Professional | 13,7 | 1,5% | +10 bps |
| 14 | TIGI | 13,2 | 1,4% | +1 bps |
| 15 | Prosalon | 13,1 | 1,4% | +0 bps |
Гейнеры месяца
Schwarzkopf Professional+27 bps
KeraSys+24 bps
Zoom Cosmetics+22 bps
ESTEL PROFESSIONAL+21 bps
Garnier+21 bps
Лузеры месяца
Без бренда-132 bps
Tashe-33 bps
Constant Delight-18 bps
Pantene-16 bps
Semily-15 bps
| Сегмент | Рынок, млн ₸ | Доля рынка | Δ м/м | L'Oréal, млн ₸ | Доля L'Oréal |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкий | 173,2 | 18,6% | +0,4% | 2,2 | 1,3% |
| Бюджетный | 174,4 | 18,7% | +9,2% | 18,0 | 10,3% |
| Средний | 170,9 | 18,3% | +3,9% | 11,1 | 6,5% |
| Дорогой | 190,6 | 20,4% | -4,5% | 18,5 | 9,7% |
| Премиум | 223,4 | 24,0% | +2,2% | 0,7 | 0,3% |
⚡ White space: «Премиум»
24% денег категории, доля L'Oréal лишь 0,3% (против 5,4% в категории в целом). Недопредставленность в ключевом ценовом ярусе — ревизия ассортимента и цен в диапазоне около 13 763 ₸.
Source: RedStat / Kaspi.kz · Note: 100% census маркетплейса; только канал Kaspi; июль 2026 — текущий месяц (покрытие 95.3%).