Декоративная косметика
- —Loreal Paris — №7 категории: 2,7% value share (-13 bps м/м), PI 2.05 — продаёт дороже рынка.
- —Гейнер месяца: Mocallure +57 bps; лузер: Без бренда -66 bps.
- —Деньги категории — в сегменте «Премиум» (35% выручки); доля L'Oréal в нём 3,2%.
Рынок категории
1 747,8млн ₸
+7,2%
Доля L'Oréal
4,8%
-9 bps · 82,6 млн ₸
Конкурент №1
6,9%
Sen Sulu · +31 bps · ср. цена 4 365 ₸
Продавцы в категории
3 076
+0,8%
Доли брендов
Топ-15 + бренды L'Oréal · value share, Δ в bps м/м, PI = value/volume share
| # | Бренд | млн ₸ | Share | Δ м/м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen Sulu | 120,2 | 6,9% | +31 bps |
| 2 | LUXVISAGE | 84,9 | 4,9% | -28 bps |
| 3 | RoRoBell | 77,8 | 4,5% | -46 bps |
| 4 | PRE MORE | 52,1 | 3,0% | -1 bps |
| 5 | Belor design | 50,0 | 2,9% | -17 bps |
| 6 | Без бренда | 48,9 | 2,8% | -66 bps |
| 7 | Loreal Paris | 46,5 | 2,7% | -13 bps |
| 8 | Vivienne Sabo | 45,6 | 2,6% | +9 bps |
| 9 | Charlotte Tilbury | 42,8 | 2,5% | -8 bps |
| 10 | RELOUIS | 37,6 | 2,2% | -19 bps |
| 11 | Estee Lauder | 37,3 | 2,2% | +4 bps |
| 12 | Catrice | 35,8 | 2,1% | +4 bps |
| 13 | Influence | 34,3 | 2,0% | +0 bps |
| 14 | Dior | 31,1 | 1,8% | +1 bps |
| 15 | Shik | 29,9 | 1,7% | +3 bps |
| 18 | Maybelline New York | 27,1 | 1,6% | +1 bps |
| 48 | NYX Professional Makeup | 8,7 | 0,5% | +2 bps |
| 291 | Garnier | 0,3 | 0,0% | +0 bps |
Гейнеры месяца
Mocallure+57 bps
ENOUGH+45 bps
FFLEUR+42 bps
Sen Sulu+31 bps
pom7+28 bps
Лузеры месяца
Без бренда-66 bps
RoRoBell-46 bps
LUXVISAGE-28 bps
RELOUIS-19 bps
Belor design-17 bps
| Сегмент | Рынок, млн ₸ | Доля рынка | Δ м/м | L'Oréal, млн ₸ | Доля L'Oréal |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкий | 172,1 | 9,9% | +5,7% | 0,0 | 0,0% |
| Бюджетный | 230,3 | 13,3% | +8,1% | 4,1 | 1,8% |
| Средний | 243,8 | 14,1% | -3,9% | 14,4 | 5,9% |
| Дорогой | 472,7 | 27,3% | +5,5% | 44,6 | 9,4% |
| Премиум | 614,4 | 35,4% | +11,1% | 19,5 | 3,2% |
Source: RedStat / Kaspi.kz · Note: 100% census маркетплейса; только канал Kaspi; июль 2026 — текущий месяц (покрытие 95.3%).